Prijzen

Wekelijks stellen wij hier de marktprijzen van landbouwproducten ter info van onze klanten.
Bronnen: www.synagra.be en ID-info.

Datum Week Categorie Prijs
05/11/2026 45 biggen Danis € 17.00
05/11/2026 45 biggen VBP € 17.00
05/11/2026 45 vleesvarkens Danis € 1.0100
05/11/2026 45 vleesvarkens BPG € 1.0188
05/11/2026 45 vleesvarkens BPG (geslacht) € 1.25
05/11/2026 45 vleesvarkens N/W Duitsland € 1.32
05/11/2026 45 braadkip Deinze € 1.09
05/11/2026 45 ei (100st) Kruishoutem € 10.61
05/11/2026 45 standaardtarwe € 196.00
05/11/2026 45 wintergerst € 184.50
05/11/2026 45 Belgische maïs
05/11/2026 45 vochtige maïs € 153.00