Prijzen

Wekelijks stellen wij hier de marktprijzen van landbouwproducten ter info van onze klanten.
Bronnen: www.synagra.be en ID-info.

Datum Week Categorie Prijs
10/07/2025 28 biggen Danis € 37.00
10/07/2025 28 biggen VBP € 52.00
10/07/2025 28 vleesvarkens Danis € 1.34
10/07/2025 28 vleesvarkens BPG € 1.4833
10/07/2025 28 vleesvarkens BPG (geslacht) € 1.82
10/07/2025 28 vleesvarkens N/W Duitsland € 1.95
10/07/2025 28 braadkip Deinze € 1.35
10/07/2025 28 ei (100st) Kruishoutem € 13.57
10/07/2025 28 standaardtarwe
10/07/2025 28 wintergerst € 159.50
10/07/2025 28 Belgische maïs
10/07/2025 28 vochtige maïs