Prijzen

Wekelijks stellen wij hier de marktprijzen van landbouwproducten ter info van onze klanten.
Bronnen: www.synagra.be en ID-info.

Datum Week Categorie Prijs
23/03/2023 12 biggen Danis € 73.00
23/03/2023 12 biggen VBP € 73.00
23/03/2023 12 vleesvarkens Danis € 1.70
23/03/2023 12 vleesvarkens BPG € 1.8419
23/03/2023 12 vleesvarkens ISW € 2.33
23/03/2023 12 braadkip Deinze € 1.28
23/03/2023 12 ei (100st) Kruishoutem € 16.28
23/03/2023 12 standaardtarwe € 215.00
23/03/2023 12 wintergerst € 209.50
23/03/2023 12 Belgische maïs € 233.00
23/03/2023 12 vochtige maïs