Prijzen

Wekelijks stellen wij hier de marktprijzen van landbouwproducten ter info van onze klanten.
Bronnen: www.synagra.be en ID-info.

Datum Week Categorie Prijs
25/05/2023 21 biggen Danis € 74.00
25/05/2023 21 biggen VBP € 74.00
25/05/2023 21 vleesvarkens Danis € 1.75
25/05/2023 21 vleesvarkens BPG € 1.8827
25/05/2023 21 vleesvarkens ISW € 2.38
25/05/2023 21 braadkip Deinze € 1.28
25/05/2023 21 ei (100st) Kruishoutem € 12.93
25/05/2023 21 standaardtarwe € 185.00
25/05/2023 21 wintergerst € 185.50
25/05/2023 21 Belgische maïs € 205.00
25/05/2023 21 vochtige maïs